RPC2107CPU模塊
CPU特性
| 輸入特性
| |||
本機I/O | 14路24VDC輸入/10路繼電器輸出 | 輸入類型 | 漏型/源型 | |
可連接擴展模塊數量 | 10個 | 輸入電壓額定值 | 24V DC | |
高速計數器 | 無 | 允許范圍 | 0~30V DC | |
高速輸出 | 無 | 邏輯1信號 | 15~30V DC,允許小電流3mA | |
中斷輸入 | 4點 | 邏輯0信號 | 0~5V DC,允許大電流1mA | |
模擬電位器 | 2個,0~255 | 輸入延遲時間 | <0.6ms(額定輸入電壓) | |
程序存儲空間 | 120K字節 | 隔離方式 | 光電隔離 | |
數據存儲空間 | N區12K字節,M區5K字節 | 隔離組 | 2組 | |
掉電保持區 | 2K 字節 | 隔離耐壓 | 1000V DC | |
硬件定時器 | 1個(0.1ms~500ms) | 輸出特性 | ||
軟件定時器 | 不限點(小單位為1ms) | 輸出類型 | 繼電器 | |
計數器 | 不限點(大計數范圍:16位) | 輸出電壓 | 24V DC或24~230V AC | |
運算速度 | 0.06μs(布爾量運算指令) | 允許范圍 | 5~30V DC或5~250V AC | |
電源規格 | 公共端輸出電流總和 | <5A | ||
電源電壓 | 220V AC 50Hz | 輸出開關容量 | 2A,阻性負載 | |
允許范圍 | 187~264V AC 50Hz | 小負載 | 10mA(觸點電壓為5V AC或5V DC) | |
電流消耗(MAX) | 120mA | 過流保護 | 無 | |
輸出電壓 | 24V DC | 線圈與觸點間隔離電壓 | 3000V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
允許范圍 | 22.8~25.2V DC | 觸點間隔離電壓 | 750V AC,1分鐘,漏電流1mA | |
輸出電流 | +24V DC (對外提供) | 400mA(與內部電源隔離耐壓1000VDC) | 隔離組 | 2組 |
觸點開關延遲時間 | <10ms | |||
+24V DC (提供擴展總線) | 400mA | 繼電器機械壽命 | 無負載時,可達10,000,000次以上 | |
額定阻性2A負載時,可達100,000次以上 | ||||
+5V DC (提供擴展總線) | 1000mA | 物理特性 | ||
尺寸規格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |||
短路保護 | 800mA,24VDC輸出 | 重量 | 380g | |
通訊特性 | 工作溫度 | 0~+55℃ | ||
通訊接口 | 1個RS232 | 存儲溫度 | -40~+70℃ | |
1個RS485 | ||||
通訊協議 | MODBUS RTU協議/自由協議 | 相對濕度 | 5~95%(無凝結) |
RPC2107CPU模塊
- 上一篇:VLT MicroDriveFC51丹弗斯變頻器
- 下一篇:RPC2230模塊