詳情介紹
XCM-60T-E(XCM-32T4-E/C;XCM-32T3-E/C;XCM-24T4-E/C;XCM-24T3-E/C)運動控制PLC產品說明:
運動控制PLC,支持10軸脈沖輸出;
晶體管輸出,AC220V電源;
容量更大,處理速度更快;
可接MA模塊,支持MODBUS通訊;
不支持運動控制指令,不支持擴展模塊。
XCM-60T-E運動控制PLC產品外形及尺寸:(單位:mm)
XCM-60T-E運動控制PLC性能指標:
項目 | 規格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.5us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 128KB | |
I/O點數 | 輸入36點/ 輸出24點 | |
內部線圈點數(M) | 8768點 | |
流程(S) | 1024點 | |
定時器(T) | 點數 | 640點 |
規格 | 100mS定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10mS定時器:設置時間0.01~327.67秒 1mS定時器:設置時間0.001~32.767秒 帶有中斷精確定時器
| |
計數器(C) | 點數 | 640點 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值K0~2,147,483,647
| |
數據寄存器(D) | 4000字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 1536字 | |
擴展內部寄存器(ED) | 36864字 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
留言詢價